Modelo | P10 Lite |
---|---|
Sistema operativo | Android™ 7.0 Nougat EMUI 5.1 |
Banda | 4G: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 LTE Cat6 (300Mbps / 50Mbps) B7+B3, B7+B20, B3+B20 3G UMTS: B1 / B2 / B5 / B8 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Dimensiones | 146,5 x 72 x 7.2 mm |
Pantalla | Pantalla LCD FHD de 5,2 pulgadas Bordes de 1,21 mm 1920 x 1080 con amplia gama cromática Alta relación de contraste 1500:1 |
Batería | 3000 mAh, Carga rápida 18 W, 9 V 2 A |
Memoria interna | 4 GB de RAM + 32 GB de ROM |
Memoria expansión | Sí, hasta 256 Gb. |
Conectividad | WiFi a/b/g/n/ac | Bluetooth 4.1 | GPS / A-GPS / Glonass / BeiDou | MicroUSB-Type B: USB 2.0 NFC: SI OTG: SI |
Cámara | Trasera: 12 MP 1/2.8'' y píxeles de 1,25 µm Frontal: 8MP Enfoque mixto PDAF y CAF en 0,3 segundos |
Peso | 146gr |
Sonido | SWS2.0, 8,5 V Smart PA 3gp / mp4 / wmv / rm / rmvb / asf |
Procesador | Kirin 658, ocho núcleos de 16 nm (4 × 2,1 GHz + 4 x 1,7 GHz) + coprocesador i5 |
Color | Negro medianoche, azul zafiro, blanco perla, oro platino |
Otros | Sensor de huella dactilar 2 SIM OM, 1 Operador (Nano) USB Tipo B Infrarrojos (IrDA): NO Giróscopo: SI Brújula: SI Acelerómetro: SI Proximidad: SI Luz: SI Sensor óptico Sensor de gravedad NFC: Compatible (WAS-LX1A, WAS-LX1) Contenido: 1 x teléfono 1 x cargador 1 x cable USB 1 x auriculares de 3,5 mm 1 x guía de inicio rápido 1 x herramienta de extracción de tarjetas 1 x carcasa protectora (excepto LX1, LX1A) |
viernes, 22 de septiembre de 2017
CARACTERÍSTICAS HUAWEI P10 LITE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario